
| Imagen/Pantalla | |
| Relación de aspecto | Pantalla panorámica |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta (típico) | 5 ms |
| Ángulo de visión | 170° (H) / 160° (V) |
| Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas) | 19 pulgada |
| Tamaño de pantalla diagonal (métrico) | 48 cm |
| Tipo de pantalla de visualización | LCD TFT Active Matrix WXGA+ |
| Resolución de panel | 1440 x 900 p |
| Mejora de la imagen | Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, White Stretch, Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Smart Picture |
| Mejora de pantalla | Pantalla recubierta antirreflectante |
| Resolución de pantalla compatible | |
| Formatos informáticos | 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz |
| Formatos de vídeo | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz |
| Sonido | |
| Potencia de salida (RMS) | 2 x 3 W |
| Mejora del sonido | Nivelador automático de volumen, Incredible Surround, Control inteligente del sonido |
| Sistema de sonido | Mono, Estéreo |
| Comodidad | |
| Reloj | Temporizador, Temporizador de inicio, Temporizador de fin |
| Mejora de las conexiones | Easy Link |
| Instalación simplificada | Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Plug & Play |
| Fácil de usar | Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Lista de programas, Control lateral |
| Guía electrónica de programación | EPG ahora y siguiente, Guía electrónica de programación de 8 días |
| Picture in Picture | Pantalla dual de teletexto |
| Mando a distancia | TV |
| Tipo de mando a distancia | RCPF05E08B |
| Ajustes del formato de pantalla | 4:3, Ampliación de película 14:9, Ampliación de película 16:9, Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla panorámica |
| Teletexto | Teletexto inteligente para 100 pág. |
| Modo inteligente | Película, Personal, Ahorro de energía, Normales, Vivo |
| Sintonizador/recepción/transmisión | |
| Entrada de antena | Coaxial de 75 ohmios (IEC75) |
| Sistema de televisión | PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L' |
| Reproducción de vídeo | NTSC, SECAM, PAL |
| DVB | TDT* |
| Bandas del sintonizador | Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF |
| Conectividad | |
| Euroconector externo 1 | L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB |
| Ext 2 | Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio |
| Ext 3 | YPbPr, Entrada I/D de audio |
| HDMI 1 | HDMI v1.3 |
| HDMI 2 | HDMI v1.3 |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema |
| Otras conexiones | Salida de auriculares, Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA, Salida S/PDIF (coaxial), Interfaz común |
| Alimentación | |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C |
| Red eléctrica | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 50 W |
| Consumo en modo de espera | <0,3 W |
| Dimensiones | |
| Longitud del dispositivo | 475 mm |
| Altura del dispositivo | 334 mm |
| Profundidad del dispositivo | 71 mm |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 160 mm |
| Peso del producto | 4,5 kg |
| Peso del producto (+ soporte) | 5 kg |
| Anchura de la caja | 567 mm |
| Altura de la caja | 399 mm |
| Profundidad de la caja | 215 mm |
| Compatible con el montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |